
| 維修項目 | 面板 | 電池 | 充電孔 | 主機板 | 外配 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPad 2 | 2000 | 1800 | 1500 | 2500 | |
| iPad 3 | 2000 | 1800 | 1500 | 2500 | |
| iPad 4 | 2000 | 1800 | 1500 | 2500 | |
| iPad 5 | 2200 | 2300 | 2500 | 3500 | |
| iPad 6 | 2500 | 2500 | 2500 | 4000 | |
| iPad 7 | 2500 | 2500 | 2500 | 4000 | |
| iPad 8 | 3500 | 2500 | 2500 | 4500 | |
| iPad9 | 3500 | 3000 | 3000 | 4500 | |
| AIR 1 | 2500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| AIR 2 | 4500 | 2500 | 2500 | 4000 | |
| AIR 3 | 5500 | 2500 | 3000 | 5000 | |
| AIR 4 | 6500 | 3000 | 3500 | 5000 | |
| PRO 9.7 | 5500 | 2500 | 2800 | 4000 | |
| PRO 10.5 | 5500 | 2500 | 3000 | 4500 | |
| PRO 11(一代) | 7500 | 3000 | 3000 | 4500 | |
| PRO 11(二代) | 7500 | 3000 | 3000 | 4500 | |
| PRO 11(三代) | 8500 | 3500 | 3500 | 5500 | |
| PRO 11(四代) | 8500 | 3500 | 3500 | 5500 | |
| PRO 12.9(一代) | 6500 | 3500 | 3500 | 5500 | |
| PRO 12.9(二代) | 9900 | 3500 | 3500 | 5500 | |
| PRO 12.9(三代) | 7000 | 3500 | 3500 | 5500 | |
| PRO 12.9(四代) | 8000 | 3500 | 3500 | 5500 | |
| PRO 12.9(五代) | 9900 | 4000 | 4000 | 6000 | |
| PRO 12.9(六代) | 9900 | 4000 | 4000 | 6000 | |
| MINI 1~3 | 2000 | 1800 | 2000 | 2500 | |
| MINI 4 | 4500 | 2300 | 2500 | 4000 | |
| MINI 5 | 5000 | 2300 | 2500 | 4500 |




